| コメント | ☆ インターネット無料・単身者専用広々物件・IH2口コンロ・更新料なし・入居時の鍵の交換費用無料 2-A空きあり 保証会社利用必須 初回保証料:総賃料の50% 月額保証料:800円 ペット・ピアノ・灯油製品の使用不可 
 | 
|---|
| 所在地 | 新潟市中央区浜浦町2丁目39−9 | ||
|---|---|---|---|
| 定期調査報告 | 平成24年報告済み(画像)※定期調査報告について | ||
| 建物種類 | 住居 | 賃料 | 53,000~57,000 | 
| 間取 | LDK+S | 初回保証料 | 総賃料の50% | 
| 広さ | 43.74m2 | 敷金 | 賃料 1ヶ月分 | 
| 部屋数 | 1部屋 | 礼金 | なし | 
| 築年数 | 平成16年3月末 | 管理費 | 3,000円 | 
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | 仲介料 | 賃料 1ヶ月分(税別) | 
| ガス | なし (オール電化) | 月額保証料 | |
| 下水 | あり | 保証金 | 800円 | 
| 駐車場 | あり (別途 5,500円) | 権利金 | |
| 専用ゴミステーション | あり | 火災保険 | 9,000円~(1年)借家人賠償保険 | 
| 入居条件 | 単身者のみ、ペット・ピアノ不可 灯油機器の使用不可 | ||
| 備考 | 
 | ||
| 学校校区 | 
 | 
|---|---|
| ショッピング | 
 | 
| 病院 | 
 | 
| 交通機関 | 
 | 
| 地図 | 
| 外観パース | 間取り図 | 周辺地図 | リビング | 
|---|---|---|---|
|  |  |  |  | 
| 外観 | 玄関 | リビング | リビング | 
|---|---|---|---|
|  |  |  |  | 
| 本棚 | サービスルーム | キッチン | 流し台 | 
|  |  |  |  | 
| 洗面脱衣所 | 浴室 | バルコニー | トイレ | 
|  |  |  |  | 




