名称 | 所在地 | 間取 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|---|---|
関屋下川原貸家 | 中央区関屋下川原町 | 4LDK+ ロフト
|
150,000 | |
関屋田町4貸家F棟 | 中央区関屋田町 | 4LDK+ロフト | 170,000 | |
関屋田町4貸家E棟 | 中央区関屋田町 | 4LDK+ロフト | 175,000 | |
関屋田町4貸家D棟 | 中央区関屋田町 | 4LDK+ロフト | 170,000 | |
関屋田町4貸家C棟 | 中央区関屋田町 | 4LDK+ロフト | 170,000 | |
関屋恵町貸家 | 新潟市中央区関屋恵町 | 4LDK+ロフト | 140,000 | |
浜浦町貸家 K棟 | 新潟市中央区浜浦町新築 | 4LDK+ロフト | 200,000 | |
浜浦町貸家 L棟 | 新潟市中央区浜浦町 | 4LDK+ロフト | 200,000 | |
浜浦町貸家 M棟 | 新潟市中央区浜浦町 | 4LDK+ロフト | 200,000 | |
浜浦町貸家 E棟 | 新潟市中央区浜浦町 | 4LDK+ロフト | 160,000 | |
浜浦町貸家 G棟 | 新潟市中央区浜浦町 | 4LDK+ロフト | 150,000 | |
関屋田町3貸家A | 新潟市中央区関屋田町3丁目 |
3LDK+ロフト | 140,000 | |
関屋田町3貸家B | 新潟市中央区関屋田町 |
3LDK+ロフト | 140,000 | |
青山貸家A | 新潟市西区青山 |
3LDK+ロフト | 140,000 | |
青山貸家B | 新潟市西区青山 |
3LDK+ロフト | 140,000 | |
堀割町貸家 No.3 | 新潟市中央区堀割町 |
3LDK | 120,000 | |
堀割町貸家 No.4 | 新潟市中央区堀割町 |
3LDK | 120,000 | |
堀割町貸家 No.5 | 新潟市中央区堀割町 | 3LDK | 100,000 | |
堀割町貸家 No.6 | 新潟市中央区堀割町 | 3LDK | 100,000 | |
堀割町貸家 No.7 | 新潟市中央区堀割町 |
3LDK | 120,000 | |
堀割町貸家 No.8 | 新潟市中央区堀割町 |
3LDK | 140,000 | |
堀割町貸家 No.9 | 新潟市中央区堀割町 | 3LDK | 80,000 | |
堀割町貸家 No.11 | 新潟市中央区堀割町 | 3LDK | 120,000 | |
堀割町貸家No.12 | 新潟市中央区堀割町 | 3LDK+S | 130,000 | |
関屋松波町貸家 A棟 | 新潟市中央区関屋松波町 | 4LDK | 135,000 | |
関南町貸家 A棟 | 新潟市中央区関南町 | 4LDK | 140,000 | |
関南町貸家 B棟 | 新潟市中央区関南町 | 4LDL | 140,000 | |
関南町貸家 C棟 | 新潟市中央区関南町 | 4LDK | 140,000 | |
関屋田町1貸家 | 新潟市中央区関屋田町 | 4LDK | 130,000 | |
浜浦町貸家 | 新潟市中央区浜浦町 | 4LDK | 150,000 | |
浜浦町貸家 A棟 | 新潟市中央区浜浦町 | 4LDK | 130,000 | |
浜浦町貸家 B棟 | 新潟市中央区浜浦町 | 4LDK | 120,000 | |
浜浦町貸家 C棟 | 新潟市中央区浜浦町 | 4LDK | 130,000 | |
浜浦町貸家 D棟 | 新潟市中央区浜浦町 | 4LDK | 130,000 | |
文京町貸家 | 新潟市中央区文京町 | 4LDK | 130,000 | |
関屋本村貸家 | 新潟市中央区関屋本村町 | 4DK | 110,000 | |
関屋田町4貸家 A棟 | 新潟市中央区関屋田町 | 3LDK | 100,000 | |
関屋田町4貸家B棟 | 新潟市中央区関屋田町 | 3LDK | 100,000 | |
貸事務所 | 新潟市中央区有明大橋町6−18 | 134.53平米 | 220,000 |
- :パノラマフォトによる内覧可能
- 空き状況は常に変動いたします。 最新情報はお電話にてお気軽にお問合せください。
(有)みくろあんどまくろ TEL: 025-234-3396